1. 25R0375 | ERIC BERNARDJOHNSON | CT. 1: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER: 10 YEARS WITH THE FIRST 1 YEAR TO SERVE, FOLLOWED BY 9 YEARS ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITYSERVICE; |
$1,000 FINE. CT. 2: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY: 5 YEARS PROBATION, CONSECUTIVE TO COUNT1. | ||
2. 25R0439 | KORDAE BENDARIANCALDWELL | CT. 1: ENTERING AN AUTOMOBILE: 5 YEARS WITH 60-120 DAYS IN PDC ANDTHE REMAINDER ON PROBATION;$1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; RESTITUTION OF $400. CT. 2: THEFT BY TAKING: 5 YEARS PROBATION CONCURRENT WITHCOUNT 1. |
3. 25R0492 | STEPHEN BRET HATCHER | CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: ALFORD PLEA 3 YEARS PROBATION; $1,000 FINE; 80HOURS COMMUNITY SERVICE. |
4. 25R0531 | KELSEY JEAN PAIGELLOYD | CT. 1: THEFT BY SHOPLIFTING: 12 MONTHS PROBATION; $1,000 FINE; 40HOURS COMMUNITY SERVICE. |
5. 25R0537 | AUDREY LYNN SELPH | CT. 1: THEFT OF SERVICES: 12 MONTHS PROBATIONCONCURRENT WITH 25R0546; $500 FINE; RESTITUTION OF $78.95. |
6. 25R0546 | AUDREY LYNN SELPH | CT. 1: BATTERY- FAMILY VIOLENCE: 12 MONTHS PROBATION; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE. |
7. 26R0023 | NATALIE ROSEBOSWELL | CT. 1: THEFT BY TAKING: ALFORD PLEA: 12 MONTHS PROBATION; $500 FINE; 40 COMMUNITY SERVICE; RESTITUTION TBD. |
8. 26R0078 CHRISTOPHER LEE FOUNTAIN CT. 1: THEFT BY DECEPTION: 5 YEARS
PROBATION WITH 1 YEAR TO SERVE IN CONFINEMENT (TIMESERVED); $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; RESTITUTION
$3,360.00.
9. 25R0341 MICHAEL DAVID FLEMING CT. 1: OBSTRUCTION OF OFFICER: 12 MONTHS
PROBATION; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
No comments:
Post a Comment